top of page

sentiers
Venez profiter gratuitement de nos sentiers de plein air aménagés. Besoin d'équipement? Rendez-vous au chalet Antonio-Pinard!
CONDITION
CONDITIONS DES SENTIERS de vélo à pneus surdimensionnés
Mise à jour : 3 février 2023
Dernier entretien : 3 février 2023
Type de surface : durcie
LES SENTIERS DE VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS SERONT FERMÉS LE SAMEDI 4 FÉVRIER POUR TOUTE LA JOURNÉE.
Sentiers | État | Distance | Niveau | Élément à savoir |
---|---|---|---|---|
10- Funambule | Fermé | 400 m | Avancé | Module de bois |
20- L'escalier | Fermé | 860 m | Avancé | ''drop'' |
11- Léandre | Ouvert | 300m | Avancé | Sens unique - descente |
18- L'Épingle | Ouvert | 700 m | Avancé | Petite ''drop'';
Sens unique - descente |
3- La brute | Ouvert | 580 m | Avancé | |
h1- Tir à l'arc | Ouvert | 900 m | Débutant | |
9- Montée magique | Fermé | 160 m | Débutant | |
8- Transit | Fermé | 140 m | Débutant | |
3- Piste cyclable | Fermé | 1 100 m | Débutant | |
1- The Rock | Ouvert | 1060 m | Débutant | |
22- Passe-montagne | Ouvert | 865 m | Débutant | |
26- Zarrebi | Ouvert | 650 m | Débutant | Module de bois |
1- The Rock | Ouvert | 550 m | Intermédiaire | |
2- Slalom | Fermé | 650 m | Intermédiaire | |
4- Balasi | Ouvert | 230 m | Intermédiaire | |
12- Wistiti | Ouvert | 200 m | Intermédiaire | Module de bois |
13- Huit cent mètres | Ouvert | 600 m | Intermédiaire | |
14- Vieux Genoux | Ouvert | 140m | Intermédiaire | Module de bois |
15- Zigzagzoulou | Ouvert | 1060 m | Intermédiaire | Module de bois |
16- Finissante | Ouvert | 140 m | Intermédiaire | |
19- Peewee | Fermé | 170 m | Intermédiaire | |
25- Express | Ouvert | 150m | Intermédiaire | |
Pumptrack | Fermé | 140 m | Intermédiaire | |
7- Ravito | Fermé | 200 m | Intermédiaire | |
6- Chicane | Fermé | 220 m | Intermédiaire | Module de bois |
5- 3 Berns | Fermé | 310 m | Intermédiaire | |
23- Ligne de saut | Fermé | 150 m | Très avancé | ''drop'';
Sens unique - descente |
21- Phénomène Bacon | Fermé | 430 m | Très avancé | ''drop'';
Sens unique - descente |
17- Kamikaze | Ouvert | 660 m | Très avancé | ''drop'';
Sens unique - descente |
CONDITIONS DES SENTIERS pédestres et de raquettes
CONDITIONS DEs sentiers de ski de fond
Mise à jour : 3 février 2023
Dernier entretien : 3 février 2023
Type de surface : tapé et tracé
LES SENTIERS DE SKI DE FOND SERONT FERMÉS LE SAMEDI 4 FÉVRIER POUR TOUTE LA JOURNÉE.
Sentiers | État | Distance | Niveau |
---|---|---|---|
3b - Sentier de ski de fond | Ouvert | 300 m | Facile |
3a - Sentier de ski de fond | Ouvert | 300 m | Difficile |
3 - Ceinture multiusage mont J.-S.-Bourque | Ouvert | 3,2 km | Intermédiaire |
1b - L'express multiusage | Ouvert | 270 m | Intermédiaire |
1a - L'express multiusage | Ouvert | 400 m | Intermédiaire |
1a- Boucle multiusage mont Bellevue | Ouvert | 670 m | Débutant |
1 - Ceinture multiusage mont Bellevue | Ouvert | 3,3 km | Intermédiaire |
CARTE HIVENAE
carte hivernale
.png)
.png)
bottom of page